|
Часовой пояс: UTC + 7 часов |
|
|||||||||||||||||
| № | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3ODIAC | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Gothic Metal / Industrial Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
| 2 | 44 недели | Ногинск | Группа | Death Metal / Modern Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
| 3 | 5 стихий | Русский | Мичуринск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.205 | |||||||||||
| 4 | 99% | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
| A | |||||||||||||||||
| 5 | Abnormal | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
| 6 | Abominable Putridity | Английский | Архангельск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
| 7 | Aborted Fetus | Пермь | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
| 8 | Absenth | Английский | Воронеж | Группа | Death Metal / Black Metal / Dark Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 9 | Abstract Spirit | Английский | Москва | Группа | Doom Metal / Funeral Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.039 | |||||||||||
| 10 | Absurd | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.063 | |||||||||||
| 11 | Abyssphere | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Doom Metal / Melodic Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.324 | |||||||||||
| 12 | Accident | Кишинёв | Группа | Death Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.069 | ||||||||||||
| 13 | Acrid | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Melodic Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.196 | |||||||||||
| 14 | Acropolis | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Progressive Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
| 15 | Act Of God | Русский | Пермь | Группа | Black Metal / Death Metal / Sympho Black | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.047 | |||||||||||
| 16 | Ad Astra | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 17 | Adaen | Москва | Сольный проект | Progressive Metal / Progressive Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | ||||||||||||
| 18 | Adolf Castle (Castle) | Английский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.065 | |||||||||||
| 19 | Aella | Русский Английский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.919 | |||||||||||
| 20 | Aglaomorpha | Английский | Старый Оскол | Группа | Doom Metal / Death Metal / Experimental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
| 21 | Agnost Dei | Русский | Курск | Группа | Heavy Metal / Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
| 22 | Aillion (Стая) | Русский | Минск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.402 | |||||||||||
| 23 | Aion 6 | Москва | Группа | Metalcore / Death Metal / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | ||||||||||||
| 24 | Akado | Русский Японский | Санкт-Петербург | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
| 25 | Al'virius | Английский | Ярославль | Группа | Thrash Metal / Sympho Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 26 | Alan Waters | Русский | Москва | Группа | Industrial Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.067 | |||||||||||
| 27 | Alkonost | Русский | Татарстан | Группа | Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 28 | Alkonost [Набережные Челны] | Русский Английский | Набережные Челны | Группа | Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.291 | |||||||||||
| 29 | Allegoria | Русский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.187 | |||||||||||
| 30 | Alley | Английский | Красноярск | Группа | Death Metal / Doom Metal / Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 31 | Allюзия | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.042 | |||||||||||
| 32 | Alt'Era | Русский | Хабаровск | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
| 33 | Amalgama | Москва | Группа | Hard Rock / Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.18 | ||||||||||||
| 34 | Amatory | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.453 | |||||||||||
| 35 | Ambehr (Амбер) | Английский Русский | Москва-Ереван | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.904 | |||||||||||
| 36 | Ambivalence | Английский | Львов | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
| 37 | Ambrazura (Lexx) | Английский | Екатеринбург | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
| 38 | Amederia | Набережные Челны | Группа | Gothic Metal / Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | ||||||||||||
| 39 | AmneZia | Английский | Тверь | Группа | Metalcore / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 40 | Amon | Зеленоград | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | ||||||||||||
| 41 | Anabioz | Октябрьский | Группа | Folk Metal / Death Metal / Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.026 | ||||||||||||
| 42 | Anal Medved | Русский Английский | Санкт-Петербург | Группа | Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.276 | |||||||||||
| 43 | Anckora | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.031 | |||||||||||
| 44 | Ange Noir | Русский Английский | Москва | Группа | Gothic Metal / Hard Rock / Visual Rock / Indie Gothic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
| 45 | ANJ (АНЖ) | Английский Русский | Группа | Heavy Metal / Heavy Metal / Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6.162 | ||||||||||||
| 46 | Ankhagram | Английский | Екатеринбург | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 47 | Annodomini | Английский | Курск | Группа | Gothic Metal / Love Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||
| 48 | Anora Dimentia | Русский Английский | Неизвестно | Группа | Doom Metal / Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
| 49 | Another Chance For The Lost | Английский | Казань | Группа | Progressive Metal / Experimental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 50 | Antisacrum | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Black Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.087 | |||||||||||
| 51 | Apokefale | Английский | Томск | Группа | Black Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
| 52 | Apple Pie | Курск | Группа | Progressive Metal / Symphonic Progressive Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.031 | ||||||||||||
| 53 | Arafel | Английский Русский | Тель-Авив | Группа | Black Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.22 | |||||||||||
| 54 | Arbitrator | Английский | Киров | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.347 | |||||||||||
| 55 | Arcana Imperia | Английский | Москва | Группа | Black Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
| 56 | Arcanar (Autumn) | Русский | Екатеринбург | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
| 57 | Arcane Grail | Английский | Москва | Группа | Black Metal / Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.698 | |||||||||||
| 58 | Archontes | Английский | Москва | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.766 | |||||||||||
| 59 | Ardent | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 60 | Arida Vortex | Английский | Москва | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5.974 | |||||||||||
| 61 | Ariser | Самара | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
| 62 | Arkaim | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.079 | |||||||||||
| 63 | Armaga | Москва-Королев | Группа | Doom Metal / Dark | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.034 | ||||||||||||
| 64 | Artarex | Русский | Москва | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.115 | |||||||||||
| 65 | Artmania (Северное Сияние) | Русский Английский | Санкт-Петербург | Группа | Progressive Metal / Art Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.596 | |||||||||||
| 66 | Arvest | Русский | Тула | Группа | Death Metal / Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.026 | |||||||||||
| 67 | Aryavarta | Русский Английский | Санкт-Петербург | Группа | Progressive Metal / Acoustic / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.032 | |||||||||||
| 68 | Asguard | Английский | Могилёв | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.634 | |||||||||||
| 69 | Ashen Light | Русский | Москва | Группа | Black Metal / Pagan Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.628 | |||||||||||
| 70 | Astel Oscora | Москва | Группа | Black Metal / Sympho Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.025 | ||||||||||||
| 71 | At F1rst (At First) | Санкт-Петербург | Группа | Metalcore / Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | ||||||||||||
| 72 | Atoll Nerat | Русский | Оханск | Группа | Death Metal / Dark Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.206 | |||||||||||
| 73 | Atomica | Русский Английский | Санкт-Петербург | Группа | Gothic Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.489 | |||||||||||
| 74 | Atra Mustum | Русский | Москва | Группа | Death Metal / Black Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.025 | |||||||||||
| 75 | Autumn | Русский Английский | Екатеринбург | Группа | Doom Metal / Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.454 | |||||||||||
| 76 | Autumn Rain Melancholy | Русский | Кирово-Чепецк | Группа | Doom Metal / Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.624 | |||||||||||
| 77 | Autumnia | Английский | Кривой Рог | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.017 | |||||||||||
| 78 | Avoid | Русский Английский | Москва | Группа | Death Metal / Deathcore / Experimental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
| 79 | Ayin Aleph | Париж | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | ||||||||||||
| 80 | Azazello | Русский | Тында | Группа | Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.076 | |||||||||||
| 81 | Azeroth | Русский Английский | Санкт-Петербург | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.096 | |||||||||||
| 82 | Aziris | Санкт-Петербург-Тында | Группа | Progressive Metal / Art Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | ||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| 83 | Balfor | Русский | Тверь | Группа | Thrash Metal / Progressive Death | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.076 | |||||||||||
| 84 | Barbarity | Английский | Кострома | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 85 | Barsoom | Английский | Малоярославец | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.076 | |||||||||||
| 86 | Beer Bear | Москва | Группа | Pagan Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
| 87 | Beyond the Body | Русский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 88 | Big History | Русский | Краснодон | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.423 | |||||||||||
| 89 | Biopsyhoz | Русский | Владивосток | Группа | Heavy Metal / Breakbeat / Alternative | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
| 90 | Biorate | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.131 | |||||||||||
| 91 | Bit Rayer | Английский | Москва | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
| 92 | Bizarrekult | Татарский | Барнаул | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
| 93 | Black Countess | Русский Английский | Ульяновск | Группа | Black Metal / Sympho Black / Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.237 | |||||||||||
| 94 | Black Fire | Русский | Москва | Группа | Black Metal / True Black | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.309 | |||||||||||
| 95 | Black Shadow | Русский | Подольск | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
| 96 | Blackout | Русский | Подольск | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
| 97 | Blackthorn | Английский | Москва | Группа | Gothic Metal / Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.188 | |||||||||||
| 98 | Blaze Bomber | Английский | Москва | Группа | Thrash Metal / Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.031 | |||||||||||
| 99 | Bleen Oum Patrol | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.041 | |||||||||||
| 100 | Blizzard | Неизвестно | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 7 часов |