Часовой пояс: UTC + 2 часа |
|
|||||||||||||||||
№ | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Русский | Москва | Сольный проект | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.343 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | Русский Английский | Москва-Львов | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.245 | |||||||||||
3 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
4 | ![]() | Русский | Тихвин | Группа | Progressive Metal / Progressive Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.133 | |||||||||||
5 | ![]() | Русский | Казань | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
6 | ![]() | Русский | Фастов | Группа | Pagan Metal / Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.017 | |||||||||||
7 | ![]() | Псков | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.034 | ||||||||||||
8 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
9 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Industrial Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.692 | |||||||||||
10 | ![]() | Русский | Нижневартовск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
11 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Industrial Metal / Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
12 | ![]() | Украинский | Херсон | Группа | Pagan Metal / Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.041 | |||||||||||
13 | ![]() | Русский Английский | Тюмень | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.035 | |||||||||||
14 | ![]() | Москва | Сольный проект | Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | ||||||||||||
15 | ![]() | русский | Смоленск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.149 | |||||||||||
16 | ![]() | Русский | Мурманск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
17 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock / Hard'n'heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.056 | |||||||||||
18 | ![]() | Русский | Рязань | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
19 | ![]() | Украинский | Дрогобыч | Группа | Pagan Metal / Pagan Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.076 | |||||||||||
20 | ![]() | Русский | Энгельс | Группа | Doom Metal / Epic Heavy / Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.147 | |||||||||||
21 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.849 | |||||||||||
22 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Сольный проект | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
23 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Melodic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.137 | |||||||||||
24 | ![]() | Русский | Пермь | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
25 | ![]() | Русский | Королев | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.05 | |||||||||||
26 | ![]() | Английский Русский | Новосибирск | Группа | Thrash Metal / Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.211 | |||||||||||
27 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.065 | |||||||||||
28 | ![]() | Русский | Саранск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.108 | |||||||||||
29 | ![]() | Русский | Тольятти | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.037 | |||||||||||
30 | ![]() | Русский | Донецк | Группа | Heavy Metal / Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.262 | |||||||||||
31 | ![]() | Русский | Дзержинск | Группа | Heavy Metal / Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.077 | |||||||||||
32 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
33 | ![]() | Русский | Набережные Челны | Группа | Pagan Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.164 | |||||||||||
34 | ![]() | Русский | Бронницы, М.О. | Группа | Power Metal / Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20.974 | |||||||||||
35 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
36 | ![]() | Русский | Лобня-Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
37 | ![]() | Русский | Красногорск | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
38 | ![]() | Русский | Москва | Сольный проект | Heavy Metal / Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.013 | |||||||||||
39 | ![]() | Русский | Тула | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
40 | ![]() | Русский | Томск | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.173 | |||||||||||
41 | ![]() | Москва | Группа | Folk Metal / Ethno Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.046 | ||||||||||||
42 | ![]() | Русский | Харьков | Группа | Thrash Metal / Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.017 | |||||||||||
43 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
44 | ![]() | Москва | Сольный проект | Instrumental / Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.065 | ||||||||||||
45 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock / Blues Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
46 | ![]() | Тула | Сольный проект | Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | ||||||||||||
47 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.037 | |||||||||||
48 | ![]() | Русский | Москва | Сольный проект | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.057 | |||||||||||
49 | ![]() | Русский | Неизвестно | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.064 | |||||||||||
50 | ![]() | Москва | Сольный проект | Heavy Metal / Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.046 | ||||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 2 часа |