Часовой пояс: UTC + 2 часа |
|
|||||||||||||||||
№ | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К | |||||||||||||||||
4501 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.172 | |||||||||||
4502 | ![]() | Русский | Зеленоград | Группа | Thrash Metal / Groove Metal / Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.05 | |||||||||||
4503 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.028 | |||||||||||
4504 | ![]() | Украинский | Ивано-Франковск | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
4505 | ![]() | Русский | Уфа | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.129 | |||||||||||
4506 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.006 | |||||||||||
4507 | ![]() | Русский | Пенза | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.069 | |||||||||||
4508 | ![]() | Русский | Псков | Группа | Hard Rock / Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.036 | |||||||||||
4509 | ![]() | Москва | Сольный проект | Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.031 | ||||||||||||
4510 | ![]() | Русский | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | ||||||||||||
4511 | ![]() | Русский | Сызрань | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.064 | |||||||||||
4512 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.044 | |||||||||||
4513 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 369.442 | |||||||||||
4514 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Black Metal / Crust / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
4515 | ![]() | Русский | Воронеж | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
4516 | ![]() | Русский | Талдом | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.025 | |||||||||||
4517 | ![]() | Русский | Лиски | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.348 | |||||||||||
4518 | ![]() | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.164 | |||||||||||||
4519 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / ПТУ-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.169 | |||||||||||
4520 | ![]() | Русский | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.029 | ||||||||||||
4521 | ![]() | Русский | Екатеринбург | Группа | Folk Metal / Atmospheric Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
4522 | ![]() | Русский | Воронеж | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.171 | |||||||||||
4523 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Сольный проект | Hard Rock / Rock / Art Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.697 | |||||||||||
4524 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.213 | |||||||||||
4525 | ![]() | Белорусский | Новополоцк | Группа | Pagan Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
4526 | ![]() | Санкт-Петербург | Группа | Doom Metal / Post-Metal / Atmospheric Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | ||||||||||||
4527 | ![]() | Русский Английский | Санкт-Петербург | Группа | Thrash Metal / Progressive Metal / Eclectic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.885 | |||||||||||
4528 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock / Folk Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
4529 | ![]() | Русский | Алчевск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
4530 | ![]() | Украинский | Киев | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.039 | |||||||||||
4531 | ![]() | Русский | Самара | Группа | Folk Metal / Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
4532 | ![]() | Русский | Перово | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.445 | |||||||||||
4533 | ![]() | Русский | Новоаннинск | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.099 | |||||||||||
4534 | ![]() | Русский | Воронеж | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.034 | |||||||||||
4535 | ![]() | Русский | Сольный проект | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.437 | ||||||||||||
4536 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Death Metal / Grindcore / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.044 | |||||||||||
4537 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.018 | |||||||||||
4538 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.043 | |||||||||||
4539 | ![]() | Русский Английский | Москва | Группа | Thrash Metal / Punk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5.15 | |||||||||||
4540 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.029 | |||||||||||
4541 | ![]() | Русский Английский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 11.305 | |||||||||||
4542 | ![]() | Тамбов | Группа | Instrumental / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | ||||||||||||
4543 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Symphonic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
4544 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.031 | |||||||||||
4545 | ![]() | русский | Чубикград | Группа | Heavy Metal / Кото/кавер металл | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
4546 | ![]() | Русский | Харьков | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.154 | |||||||||||
4547 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Pagan Metal / Folk Metal / Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.063 | |||||||||||
4548 | ![]() | Русский | Винница | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.186 | |||||||||||
4549 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.087 | |||||||||||
4550 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Folk Metal / Dark Ambient | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.478 | |||||||||||
4551 | ![]() | Москва | Группа | Thrash Metal / Punk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.043 | ||||||||||||
4552 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.016 | |||||||||||
4553 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.11 | |||||||||||
4554 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
4555 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.184 | |||||||||||
4556 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
4557 | ![]() | Русский | Шексна | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
4558 | ![]() | Русский | Хмельницкий | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.19 | |||||||||||
4559 | ![]() | Русский | Аша | Группа | Pagan Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
4560 | ![]() | Украинский | Херсон | Группа | Hard Rock / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
4561 | ![]() | Русский | Павловский Посад | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
4562 | ![]() | Русский | Киев | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
4563 | ![]() | Русский | Саратов | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.207 | |||||||||||
4564 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Folk Metal / Punk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.042 | |||||||||||
4565 | ![]() | Украинский | Львов | Группа | Pagan Metal / Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.165 | |||||||||||
4566 | ![]() | Русский | Самара | Группа | Black Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
4567 | ![]() | Русский | Московская Область | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.064 | |||||||||||
4568 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Pagan Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
4569 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Gothic Metal / Experimental Neo-Gothic Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.031 | |||||||||||
4570 | ![]() | Русский Английский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy / Speed Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.513 | |||||||||||
4571 | ![]() | Русский | Рязань | Группа | Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
4572 | ![]() | Русский | Николаев | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.334 | |||||||||||
4573 | ![]() | Русский | Саратов | Группа | Power Metal / Electronic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
4574 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.672 | |||||||||||
4575 | ![]() | Русский | Новосибирск | Группа | Black Metal / Post-Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
4576 | ![]() | Русский | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.016 | ||||||||||||
4577 | ![]() | Русский | Москва | Сольный проект | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.095 | |||||||||||
4578 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.056 | |||||||||||
4579 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Doom Metal / Post-Rock / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.081 | |||||||||||
Л | |||||||||||||||||
4580 | ![]() | Украинский | Прилуки | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
4581 | ![]() | Русский | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | ||||||||||||
4582 | ![]() | Русский | Козельск | Группа | Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
4583 | ![]() | Красноярск | Сольный проект | Instrumental / Instrumental Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.012 | ||||||||||||
4584 | ![]() | Русский | Орел | Группа | Black Metal / Sympho Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
4585 | ![]() | Русский | Киев-Донецк | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.117 | |||||||||||
4586 | ![]() | Русский | Брянск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.006 | |||||||||||
4587 | ![]() | Русский | Астана | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.04 | |||||||||||
4588 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.653 | |||||||||||
4589 | ![]() | Русский Английский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 31.158 | |||||||||||
4590 | ![]() | Русский | Первоуральск | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
4591 | ![]() | Группа | Instrumental / Dark Ambient / Folk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||||
4592 | ![]() | Русский | Воронеж | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
4593 | ![]() | Русский | Ялуторовск | Группа | Black Metal / Pagan Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
4594 | ![]() | Русский | Северодонецк | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.065 | |||||||||||
4595 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Thrash Metal / Hardcore / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
4596 | ![]() | Русский | Москва | Сольный проект | Pagan Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.588 | |||||||||||
4597 | ![]() | Русский | Запорожье-Киев | Группа | Doom Metal / Death Metal / Dark Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.087 | |||||||||||
4598 | ![]() | Русский | Казань | Группа | Heavy Metal / Rock / Metal Opera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
4599 | ![]() | Русский | Москва | Сольный проект | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.351 | |||||||||||
4600 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Death Metal / Ethniс Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.11 | |||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 2 часа |